Priser og gebyrer
Privat
Erhverv
GrønEl | Februar 2023 | |
Pris pr. kWh (Vest for Storebælt) | 95,47 øre (ekskl. moms) | 119,33 øre (inkl. moms) |
Pris pr. kWh (Øst for Storebælt) | 82,65 øre (ekskl. moms) | 103,31 øre (inkl. moms) |
Abonnement månedligt | 0 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 6 måneder | |
Leveringsperiode start | 15 hverdage | |
Leveringsperiode slut | Ingen slutdato | |
Mærkningsordning | 1 blad af 2 mulige* | |
Tillægsydelser | Gratis medlemskab i KlubVelkommen |
Strøm fra Danske Vindmøller (Tilkøb) | ||
Pris pr. kWh (Vest for Storebælt) | 0 øre (ekskl. moms) | 0 øre (inkl. moms) |
Pris pr. kWh (Øst for Storebælt) | 0 øre (ekskl. moms) | 0 øre (inkl. moms) |
Tillæg | 19 kr. månedligt | |
Mærkningsordning | 1 blad af 2 mulige* |
Privat | Beløb | Momspligtigt |
Rykker 1 | 100,00 kr. | Nej |
Rykker 2 | 100,00 kr. | Nej |
Åbning af strømmen | 1.500,00 kr. | Ja |
Oprettelse af afdragsordning | 400,00 kr. | Nej |
Frikøb af aftale | 800,00 kr. | Ja |
Fraflytning uden varsel | 450,00 kr. | Ja |
Gebyr ved ekstra udbetaling | 75,00 kr. | Nej |
Generelle gebyrer | Beløb udem moms | Beløb med moms |
Aflæsningsbesøg | 555,00 kr. | 693,75 kr. |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 670,00 kr. | 837,50 kr. |
Fjernbetjent afbrydelse | 105,00 kr. | 131,25 kr. |
Fjernbetjent genåbent | 105,00 kr. | 131,25 kr. |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 260,00 kr. | 325,00 kr. |
Fogedforretning, udkørende | Efter regning | Efter regning |
Opstart af fogedforretning | 790,00 kr. | 987,50 kr. |
Genopsætning af nedtaget måler | 710,00 kr. | 887,50 kr. |
Genåbning | 625,00 kr. | 781,25 kr. |
Genåbning udenfor normal arbejdstid | 1.445,00 kr. | 1.806,25 kr. |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.420,00 kr. | 1.775,00 kr. |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 1.990,00 kr. | 2.487,50 kr. |
Målerundersøgelse på stedet | 785,00 kr. | 981,25 kr. |
Nedtagning af måler | 700,00 kr. | 875,00 kr. |
Rykker for manglende selvaflæsning | 75,00 kr. | 93,75 kr. |
Skønnet aflæsning | 65,00 kr. | 81,25 kr. |
Retsgebyr ved fogedsag | 720,00 kr. | 900,00 kr. |
Netadministration | 11,00 kr. | 13,75 kr. |
Forbrug mindre end 500 kWh årligt | 236,00 kr. | 295,00 kr. |
Betaling via bankoverførsel | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Gebyr ved manuel indbetaling | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Gebyr ved Betalingsservice | 7,80 kr. | 9,75 kr. |
Betaling med girokort | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Månedlig betaling | 15,20 kr. | 19,00 kr. |
Kvartalsvis betaling | Gratis | Gratis |
De generelle gebyr er udtaget fra netselskabets Dansk Energis modeller år 2018.
*Læs mere om mærkningsordningen her:
Du finder vores generelle leveringsbetingelser for privat her:
GrønErhverv | Februar 2023 | |
Pris pr. kWh (Vest for Storebælt) | 102,91 øre | |
Pris pr. kWh (Øst for Storebælt) | 89,86 øre | |
Abonnement månedligt | 49 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 24 måneder | |
Leveringsperiode start | 15 hverdage | |
Leveringsperiode slut | Ingen slutdato | |
Mærkningsordning | 1 blad af 2 mulige* |
GrønErhverv – Plus | ||
Pris pr. kWh (Vest for Storebælt) | 99,91 øre | |
Pris pr. kWh (Øst for Storebælt) | 86,86 øre | |
Abonnement månedligt | 49 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 36 måneder | |
Leveringsperiode start | 15 hverdage | |
Leveringsperiode slut | Ingen slutdato | |
Mærkningsordning | 1 blad af 2 mulige* | |
Minimumsforbrug | 15.000 kWh/årligt |
GrønErhverv – Max | ||
Pris pr. kWh (Vest for Storebælt) | 97,91 øre | |
Pris pr. kWh (Øst for Storebælt) | 84,86 øre | |
Abonnement månedligt | 49 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 36 måneder | |
Leveringsperiode start | 15 hverdage | |
Leveringsperiode slut | Ingen slutdato | |
Mærkningsordning | 1 blad af 2 mulige* | |
Minimumsforbrug | 50.000 kWh/årligt |
Priser | Beløb | Momspligtig |
Kompensationsgebyr | 310,00 kr. | Nej |
Rykker 1 | 250,00 kr. | Nej |
Genåbning af strøm | 812,50 kr. | Ja |
Genåbning af strøm (uden for normal arbejdstid) | 1.587,50 kr. | Ja |
Frikøb af aftale | 3.000,00 kr. | Ja |
Refusionsgebyr ved opsigelse eller flytning | 81,25 kr. | Ja |
Gebyr ved ekstra udbetaling | 75,00 kr. | Nej |
*Læs mere om mærkningsordningen her:
Du finder vores generelle leveringsbetingelser for erhverv her: