Priser og gebyrer
Privat
Erhverv
NaturGas | ||
Pris pr. m3 | Seneste måneds gennemsnitspris | 7,85 kr. (inkl. moms) |
Abonnement månedligt | 0 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 6 måneder |
Privat | Beløb | Momspligtigt |
Gasadministration | 13,75 kr. | Ja |
Rykker 1 | 100,00 kr. | Nej |
Rykker 2 | 100,00 kr. | Nej |
Oprettelse af afdragsordning | 400,00 kr. | Nej |
Frikøb af aftale | 800,00 kr. | Ja |
Gebyr ved ekstra udbetaling | 75,00 kr. | Nej |
Generelle gebyrer | Beløb uden moms | Beløb med moms |
Betaling via bankoverførsel | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Gebyr ved manuel indbetaling | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Gebyr ved Betalingsservice | 7,80 kr. | 9,75 kr. |
Betaling med girokort | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Månedlig betaling | 15,20 kr. | 19,00 kr. |
Kvartalsvis betaling | Gratis | Gratis |
Du finder vores generelle leveringsbetingelser for privat her:
Du finder generelle betingelser og priser fra Evida her:
NaturGas – Erhverv | ||
Pris pr. m3 | ||
Abonnement månedligt | 0 kr. | |
Pristype | Variabel pris | |
Binding | 24 måneder |
Priser | Beløb | Momspligtig |
Kompensationsgebyr | 310,00 kr. | Nej |
Rykker 1 | 250,00 kr. | Nej |
Frikøb af aftale | 3.000,00 kr. | Ja |
Gebyr ved ekstra udbetaling | 75,00 kr. | Nej |
Betaling via bankoverførsel | 80,00 kr. | Ja |
Gebyr ved manuel indbetaling | 29,00 kr. | Nej |
Gebyr ved Betalingsservice | 7,80 kr. | Ja |
Betaling med girokort | 39,20 kr. | Ja |
Månedlig betaling | 15,20 kr. | Ja |
Kvartalsvis betaling | Gratis |
Du finder vores generelle leveringsbetingelser for erhverv her:
Du finder generelle betingelser og priser fra Evida her: